Kode dan Klasifikasi Surat Dinas, silahkan ketik kata kunci jenis surat pada kotak pencarian untuk mendapatkan kode klasifikasi

NO | KODE | KLASIFIKASI | |
---|---|---|---|
1 | 000 | UMUM | |
2 | 001 | Lambang | |
3 | .1 | Garuda | |
4 | .2 | Bendera Kebangsaan | |
5 | .3 | Lagu Kebangsaan | |
6 | .4 | Daerah | |
7 | .31 | Provinsi | |
8 | .32 | Kabupaten/Kota | |
9 | 002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1 | |
10 | .1 | Bintang | |
11 | .2 | Satyalencana | |
12 | .3 | Samkarya Nugraha | |
13 | .4 | Monumen | |
14 | .5 | Penghargaan Secara Adat | |
15 | .6 | Penghargaan lainnya | |
16 | 003 | Hari Raya/Besar | |
17 | .1 | Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya | |
18 | .2 | Hari Raya Keagamaan | |
19 | .3 | Hari Ulang Tahun | |
20 | .4 | Hari-hari Besar Internasional | |
21 | 004 | Ucapan | |
22 | 005 | Undangan | |
23 | 006 | Tanda Jabatan | |
24 | .1 | Pamong Praja | |
25 | .2 | Tanda Pengenal | |
26 | .3 | Pejabat lainnya | |
27 | 007 | – | |
28 | 008 | – | |
29 | 009 | – | |
30 | 010 | URUSAN DALAM | |
31 | 011 | Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong /Kantor Dinas | |
32 | 012 | Rumah Dinas | |
33 | .1 | Tanah Untuk Rumah Dinas | |
34 | .2 | Perabot Rumah Dinas | |
35 | .3 | Rumah Dinas Golongan 1 | |
36 | .4 | Rumah Dinas Golongan 2 | |
37 | .5 | Rumah Dinas Golongan 3 | |
38 | .6 | Rumah/Bangunan Lainnya | |
39 | .7 | Rumah Pejabat Negara | |
40 | 013 | Mess/Guest House | |
41 | 014 | Rumah Susun/Apartemen | |
42 | 015 | Penerangan Listrik/Jasa Listrik | |
43 | 016 | Telepon/Faximile/Internet | |
44 | 017 | Keamanan/Ketertiban Kantor | |
45 | 018 | Kebersihan Kantor | |
46 | 019 | Protokol | |
47 | .1 | Upacara Bendera | |
48 | .2 | Tata Tempat | |
49 | .21 | Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden | |
50 | .3 | Audiensi / Menghadap Pimpinan | |
51 | .4 | Alamat-Alamat Kantor Pejabat | |
52 | .5 | Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk | |
53 | 020 | PERALATAN | |
54 | .1 | Penawaran | |
55 | 021 | Alat Tulis | |
56 | 022 | Mesin Kantor | |
57 | 023 | Perabot Kantor | |
58 | 024 | Alat Angkutan | |
59 | 025 | Pakaian Dinas | |
60 | 028 | Inventaris | |
61 | 029 | – | |
62 | 030 | KEKAYAAN DAERAH | |
63 | 031 | Sumber Daya Alam | |
64 | 032 | Asset Daerah | |
65 | 033 | ||
66 | 034 | ||
67 | 035 | ||
68 | 036 | ||
69 | 040 | PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI | |
70 | 041 | Perpustakaan | |
71 | .1 | Umum | |
72 | .2 | Khusus | |
73 | .3 | Perguruan Tinggi | |
74 | .4 | Sekolah | |
75 | .5 | Keliling | |
76 | 042 | Dokumentasi | |
77 | 043 | ||
78 | 044 | ||
79 | 045 | Kearsipan | |
80 | .1 | Pola Klasifikasi | |
81 | .2 | Penataan Berkas | |
82 | .3 | Penyusutan Arsip | |
83 | .31 | Jadwal Retensi Arsip | |
84 | .32 | Pemindahan Arsip | |
85 | .33 | Penilaian Arsip | |
86 | .34 | Pemusnahan Arsip | |
87 | .35 | Penyerahan Arsip | |
88 | .36 | Berita Acara Penyusutan Arsip | |
89 | .37 | Daftar Pencarian Arsip | |
90 | .4 | Pembinaan Kearsipan | |
91 | .41 | Bimbingan Teknis | |
92 | .5 | Pemeliharaan /Perawatan Arsip | |
93 | .6 | Pengawetan/Fumigasi | |
94 | 046 | Sandi | |
95 | 047 | Website | |
96 | 048 | Pengelolaan Data | |
97 | 049 | Jaringan Komunikasi Data | |
98 | 050 | PERENCANAAN | |
99 | .1 | Repelita/8 Sukses | |
100 | .11 | Pelita Daerah | |
101 | .12 | Bantuan Pembangunan Daerah | |
102 | .13 | Bappeda | |
103 | 051 | Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan | |
104 | 052 | Bidang Politik | |
105 | 053 | Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambhkan Perincian 300 Pada 053 | |
106 | 054 | Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada 054 | |
107 | 055 | Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055 | |
108 | 056 | Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056 | |
109 | 057 | Bidang Pengawasan | |
110 | 058 | Bidang Kepegawaian | |
111 | 059 | Bidang Keuangan | |
112 | 060 | ORGANISASI / KETATALAKSANAAN | |
113 | .1 | Program Kerja | |
114 | 061 | Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi) | |
115 | .1 | Susunan dan Tata Kerja | |
116 | .2 | Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa | |
117 | 062 | Organisasi Badan Non Pemerintah | |
118 | 065 | Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem | |
119 | 066 | Stempel Dinas | |
120 | 067 | Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis | |
121 | 068 | Komputerisasi / Siskomdagri | |
122 | 069 | Standar Pelayanan Minimal | |
123 | 070 | PENELITIAN | |
124 | 077 | Provinsi | |
125 | 078 | Kabupaten/Kota | |
126 | 079 | Kecamatan /Desa | |
127 | 080 | KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR | |
128 | 081 | Gubernur | |
129 | 082 | Bupati / Walikota | |
130 | 083 | Komponen, Eselon Lainnya | |
131 | 084 | Instansi Lainnya | |
132 | 090 | PERJALANAN DINAS | |
133 | 094 | Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai | |
134 | 100 | PEMERINTAHAN | |
135 | 101 | Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri | |
136 | 102 | GDN | |
137 | 110 | PEMERINTAHAN PUSAT | |
138 | 111 | Presiden | |
139 | 112 | Wakil Presiden | |
140 | 113 | Susunan Kabinet | |
141 | 114 | Kementerian Dalam Negeri | |
142 | 120 | PEMERINTAH PROVINSI | |
143 | .04 | Laporan Daerah | |
144 | 042 | Monografi tambahkan kode wilayah | |
145 | .1 | Koordinasi | |
146 | .2 | Instansi Tingkat Provinsi | |
147 | .21 | Dinas Otonomi | |
148 | .22 | Instansi Vertikal | |
149 | .23 | Kerjasama antar Provinsi/Daerah | |
150 | 121 | Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. | |
151 | 122 | Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. | |
152 | 123 | Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. | |
153 | 124 | Pembentukan/Pemekaran Wilayah | |
154 | .1 | Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, Kota,Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, dan sebagainya | |
155 | .2 | Pemekaran Wilayah | |
156 | .3 | Forum Koordinasi lainnya | |
157 | 125 | Pembentukan Pemekaran Wilayah | |
158 | .1 | Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya. | |
159 | .2 | Pembentukan Wialayah | |
160 | .3 | Pemindahan Ibukota | |
161 | .4 | Perubahan batas Wilayah | |
162 | .5 | Pemekaran Wialayah | |
163 | 126 | Pembagian Wilayah | |
164 | 127 | Penyerahan Urusan | |
165 | 130 | PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA | |
166 | 131 | Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan,Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb | |
167 | .1 | Sambutan / Pengarahan / Amanat | |
168 | 132 | Wakil Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, | |
169 | 133 | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,. | |
170 | 134 | Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah | |
171 | .1 | Muspida | |
172 | .2 | Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional) | |
173 | .3 | Forum Koordinasi Lainnya | |
174 | .4 | Kerjasama antar Kabupaten/Kota | |
175 | 135 | Pembentukan / Pemekaran Wilayah | |
176 | 136 | Pembagian Wilayah | |
177 | 137 | Penyerahan Urusan | |
178 | 138 | Pemerintah Wilayah Kecamatan | |
179 | 140 | PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN | |
180 | 141 | Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhenian. | |
181 | 142 | Penghasilan Pamong Desa | |
182 | 143 | Kekayaan Desa | |
183 | 144 | Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa | |
184 | 145 | Administrasi Desa | |
185 | 146 | Kewilayahan | |
186 | .1 | Pembentukan Desa/Kelurahan | |
187 | .2 | Pemekaran Desa/Kelurahan | |
188 | .3 | Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan | |
189 | .4 | Perubahan Nama Desa / Kelurahan | |
190 | .5 | Kerjasama Antar Desa / Kelurahan | |
191 | 147 | Lembaga-lembaga Tingkat Desa | |
192 | 148 | Perangkat Kelurahan | |
193 | .1 | Kepala Kelurahan | |
194 | .2 | Sekretaris Kelurahan | |
195 | .3 | Staf Kelurahan | |
196 | 149 | Dewan Kelurahan | |
197 | .1 | Rukun Tetangga | |
198 | .2 | Rukun Warga | |
199 | .3 | Rukun Kampung | |
200 | 150 | LEGISLATIF MPR / DPR / DPD | |
201 | 160 | DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH | |
202 | 170 | DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH | |
203 | 180 | HUKUM | |
204 | .1 | Kontitusi | |
205 | .11 | Dasar Hukum | |
206 | .12 | Undang-Undang Dasar | |
207 | .2 | GBHN | |
208 | .3 | Amnesti, Abolisi dan Grasi | |
209 | 190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI | |
210 | 200 | POLITIK | |
211 | 210 | KEPARTAIAN | |
212 | 220 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
213 | 230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL | |
214 | 231 | Ikatan Dokter Indonesia | |
215 | 232 | Persatuan Guru Republik Indonesia | |
216 | 233 | PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA | |
217 | 234 | Persatuan Advokat Indonesia | |
218 | 235 | Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | |
219 | 236 | Korps Pegawai Republik Indonesia | |
220 | 237 | Persatuan Wartawan Indonesia | |
221 | 238 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia | |
222 | 239 | Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya | |
223 | 240 | ORGANISASI PEMUDA | |
224 | 241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia | |
225 | 242 | Organisasi Mahasiswa | |
226 | 243 | Organisasi Pelajar | |
227 | 250 | ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN | |
228 | 260 | ORGANISASI WANITA | |
229 | 261 | Dharma Wanita | |
230 | 262 | Persatuan Wanita Indonesia | |
231 | 263 | Pemberdayaan Perempuan (wanita) | |
232 | 264 | Kongres Wanita | |
233 | 270 | PEMILIHAN UMUM | |
234 | 300 | KEAMANAN / KETERTIBAN | |
235 | 310 | PERTAHANAN | |
236 | 320 | KEMILITERAN | |
237 | 330 | KEAMANAN | |
238 | 340 | PERTAHANAN SIPIL | |
239 | 350 | KEJAHATAN | |
240 | 360 | BENCANA | |
241 | 361 | Gunung Berapi / Gempa | |
242 | 362 | Banjir / Tanah Longsor | |
243 | 363 | Angin Topan | |
244 | 364 | Kebakaran | |
245 | .1 | Pemadam Kebakaran | |
246 | 365 | Kekeringan | |
247 | 366 | Tsunami | |
248 | 370 | KECELAKAAN / SAR | |
249 | 400 | KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
250 | 401 | Keluarga Miskin | |
251 | 402 | PNPM Mandiri Pedesaan | |
252 | 410 | PEMBANGUNAN DESA | |
253 | 411 | Pembinaan Usaha Gotong Royong | |
254 | .14 | Pungutan | |
255 | .2 | Lembaga Sosial Desa (LSD) | |
256 | .32 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | |
257 | .33 | Pusat Latihan | |
258 | .34 | Kursus-Kursus | |
259 | .35 | Kurikulum / Sylabus | |
260 | .36 | Ketrampilan | |
261 | .37 | Pramuka | |
262 | .4 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | |
263 | .25 | Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan | |
264 | .3 | Koperasi Desa | |
265 | .32 | Koperasi Usaha Desa | |
266 | 420 | PENDIDIKAN | |
267 | .1 | Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja | |
268 | 421 | SEKOLAH | |
269 | .1 | Pra Sekolah | |
270 | .2 | Sekolah Dasar | |
271 | .3 | Sekolah Menengah | |
272 | .4 | Sekolah Tinggi | |
273 | .5 | Sekolah Kejuruan | |
274 | .6 | Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum | |
275 | .7 | Kegiatan Pelajar | |
276 | .71 | Reuni Darmawisata | |
277 | .72 | Pelajar Teladan | |
278 | .73 | Resimen Mahasiswa | |
279 | .8 | Sekolah Pendidikan Luar Biasa | |
280 | .9 | Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf | |
281 | 422 | Administrasi Sekolah | |
282 | .1 | Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan | |
283 | .2 | Tahun Pelajaran | |
284 | .3 | Hari Libur | |
285 | .4 | Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP | |
286 | .5 | Beasiswa | |
287 | 423 | Metode Belajar | |
288 | .1 | Kuliah | |
289 | .2 | Ceramah, Simposium | |
290 | .3 | Diskusi | |
291 | .4 | Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur | |
292 | .5 | Kurikulum | |
293 | .6 | Karya Tulis | |
294 | .7 | Ujian | |
295 | 424 | Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor | |
296 | .1 | Klasifikasi Disini: Guru Teladan | |
297 | 425 | Sarana Pendidikan | |
298 | .1 | Gedung | |
299 | .11 | Gedung Sekolah | |
300 | .12 | Kampus | |
301 | .13 | Pusat Kegiatan Mahasiswa | |
302 | .2 | Buku | |
303 | .3 | Perlengkapan Sekolah | |
304 | 426 | Keolahragaan | |
305 | .1 | Cabang Olah Raga | |
306 | .2 | Sarana | |
307 | .21 | Gedung Olah Raga | |
308 | .22 | Stadion | |
309 | .23 | Lapangan | |
310 | .24 | Kolam renang | |
311 | .3 | Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb | |
312 | .4 | KONI | |
313 | 427 | Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja | |
314 | .1 | Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja | |
315 | 428 | Kepramukaan | |
316 | 429 | Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890 | |
317 | 430 | KEBUDAYAAN | |
318 | 431 | Kesenian | |
319 | .1 | Cabang Kesenian | |
320 | .2 | Sarana | |
321 | .21 | Gedung Kesenian | |
322 | 432 | Kepurbakalaan | |
323 | 433 | Sejarah | |
324 | 434 | Bahasa | |
325 | 435 | Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan | |
326 | 440 | KESEHATAN | |
327 | 441 | Pembinaan Kesehatan | |
328 | 442 | Obat-obatan | |
329 | 443 | Penyakit Menular | |
330 | 444 | Gizi | |
331 | 445 | Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik | |
332 | 446 | Tenaga Medis | |
333 | 448 | Pengobatan Tadisional | |
334 | 450 | AGAMA | |
335 | 451 | Islam | |
336 | .1 | Peribadatan | |
337 | .11 | Sholat | |
338 | .12 | Zakat Fitrah | |
339 | .13 | Puasa | |
340 | .14 | MTQ | |
341 | .2 | Rumah Ibadah | |
342 | .3 | Tokoh Agama | |
343 | .4 | Pendidikan | |
344 | .41 | Tinggi | |
345 | .42 | Menengah | |
346 | .43 | Dasar | |
347 | .44 | Pondok Pesantren | |
348 | .45 | Gedung Sekolah | |
349 | .46 | Tenaga Pengajar | |
350 | .47 | Buku | |
351 | .48 | Dakwah | |
352 | .49 | Organisasi / Lembaga Pendidikan | |
353 | .5 | Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb | |
354 | .6 | Peradilan | |
355 | .7 | Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama | |
356 | .8 | Mazhab | |
357 | 456 | Urusan Haji | |
358 | .1 | ONH | |
359 | .2 | Manasik | |
360 | 460 | SOSIAL | |
361 | 463 | Kesejahteraan Anak / Keluarga | |
362 | .1 | Anak Putus Sekolah | |
363 | .2 | Ibu Teladan | |
364 | .3 | Anak Asuh | |
365 | 464 | Pembinaan Pahlawan | |
366 | 465 | Kesejahteraan Sosial | |
367 | .1 | Lanjut Usia | |
368 | .2 | Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi | |
369 | 466 | Sumbangan Sosial | |
370 | .1 | Korban Bencana | |
371 | .2 | Pencarian Dana Untuk Sumbangan | |
372 | .3 | Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb | |
373 | .4 | Panti Asuhan | |
374 | .5 | Panti Jompo | |
375 | 467 | Bimbingan Sosial | |
376 | .1 | Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman | |
377 | 468 | PMI | |
378 | 469 | Makam | |
379 | 470 | KEPENDUDUKAN | |
380 | 471 | Pendaftaran Penduduk | |
381 | 472 | Pencatatan Sipil | |
382 | .1 | Kelahiran, Kematian Dan Advokasi | |
383 | .11 | Kelahiran | |
384 | .12 | Kematian | |
385 | .13 | Advokasi Kelahiran Dan Kematian | |
386 | .2 | Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi | |
387 | 473 | Informasi Kependudukan | |
388 | .1 | Teknologi Informasi | |
389 | .11 | Perangkat Keras | |
390 | .12 | Perangkat Lunak | |
391 | .13 | Jaringan Komunikasi Data | |
392 | .2 | Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi | |
393 | 480 | MEDIA MASSA | |
394 | 481 | Penerbitan | |
395 | .1 | Surat Kabar | |
396 | .2 | Majalah | |
397 | .3 | Buku | |
398 | .4 | Penerjemahan | |
399 | 482 | Radio | |
400 | 485 | Pers | |
401 | .1 | Kewartawanan | |
402 | .2 | Wawancara | |
403 | .3 | Informasi Nasional | |
404 | 500 | PEREKONOMIAN | |
405 | 510 | PERDAGANGAN | |
406 | 520 | PERTANIAN | |
407 | 522 | Kehutanan | |
408 | 523 | Perikanan | |
409 | 524 | Peternakan | |
410 | 525 | Perkebunan | |
411 | 530 | PERINDUSTRIAN | |
412 | 539 | Perusahaan Daerah / BUMD/BULD | |
413 | 540 | PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN | |
414 | 541 | Minyak Bumi / Bensin | |
415 | 546 | Geologi | |
416 | .1 | Vulkanologi | |
417 | .11 | Pengawasan Gunung Berapi | |
418 | .2 | Sumur Artesis, Air Bawah Tanah | |
419 | 550 | PERHUBUNGAN | |
420 | 551 | Perhubungan Darat | |
421 | 552 | Perhubungan Laut | |
422 | 553 | Perhubungan Udara | |
423 | 554 | Pos | |
424 | 555 | Telekomunikasi | |
425 | 556 | Pariwisata dan Rekreasi | |
426 | 560 | TENAGA KERJA | |
427 | .1 | Pengangguran | |
428 | 561 | UPAH | |
429 | 562 | PENEMPATAN TENAGA KERJA, TKI | |
430 | 563 | LATIHAN KERJA | |
431 | 564 | TENAGA KERJA | |
432 | .1 | Butsi | |
433 | .2 | Padat Karya | |
434 | 570 | PERMODALAN | |
435 | 580 | PERBANKAN/ MONETER | |
436 | 581 | Kredit | |
437 | 582 | Investasi | |
438 | 590 | AGRARIA | |
439 | 593 | Pengurusan Hak-Hak Tanah | |
440 | 600 | PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN | |
441 | 610 | PENGAIRAN | |
442 | 611 | Irigasi | |
443 | 620 | JALAN | |
444 | 630 | JEMBATAN | |
445 | 640 | BANGUNAN | |
446 | 650 | TATA KOTA | |
447 | 670 | KETENAGAAN | |
448 | 671 | Listrik | |
449 | .21 | PLTA ( Pembangkit Listrik Tenaga Air ) | |
450 | .22 | PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ) | |
451 | .23 | PLTG P ( Pembangkit Listrik Tenaga Gas ) | |
452 | .24 | PLTM ( Pembangkit Listrik Tenaga Matahari ) | |
453 | .25 | PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ) | |
454 | .26 | PLTPB ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap ) | |
455 | 690 | AIR MINUM | |
456 | 700 | PENGAWASAN | |
457 | 701 | Bidang Urusan Dalam | |
458 | 702 | Bidang Peralatan | |
459 | 703 | Bidang Kekayaan Daerah | |
460 | 704 | Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi | |
461 | 705 | Bidang Perencanaan | |
462 | 706 | Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan | |
463 | 707 | Bidang Penelitian | |
464 | 708 | Bidang Konferensi | |
465 | 709 | Bidang Perjalanan Dinas | |
466 | 710 | BIDANG PEMERINTAHAN | |
467 | 720 | BIDANG POLITIK | |
468 | 727 | Bidang Pemilihan Umum | |
469 | 730 | BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN | |
470 | 740 | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
471 | 750 | BIDANG PEREKONOMIAN | |
472 | 760 | BIDANG PEKERJAAN UMUM | |
473 | 780 | BIDANG KEPEGAWAIAN | |
474 | 781 | Bidang Pengadaan Pegawai | |
475 | 782 | Bidang Mutasi Pegawai | |
476 | 783 | Bidang Kedudukan Pegawai | |
477 | 784 | Bidang Kesejahteran Pegawai | |
478 | 785 | Bidang Cuti | |
479 | 786 | Bidang Penilaian | |
480 | 787 | Bidang Tata Usaha Kepegawaian | |
481 | 788 | Bidang Pemberhentian Pegawai | |
482 | 789 | Bidang Pendidikan Pegawai | |
483 | 790 | BIDANG KEUANGAN | |
484 | 791 | Bidang Anggaran | |
485 | 792 | Bidang Otorisasi | |
486 | 793 | Bidang Verifikasi | |
487 | 794 | Bidang Pembukuan | |
488 | 795 | Bidang Perbendaharaan | |
489 | 796 | Bidang Pembina Kebendaharaan | |
490 | 797 | Bidang Pendapatan | |
491 | 799 | Bidang Bendaharaan | |
492 | 800 | KEPEGAWAIAN | |
493 | 810 | PENGADAAN | |
494 | 820 | MUTASI | |
495 | 822 | Kenaikan Gaji Berkala | |
496 | 823 | Kenaikan Pangkat / Pengangkatan | |
497 | 824 | Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan | |
498 | 825 | Datasering dan Penempatan Kembali | |
499 | 826 | Penunjukan Tugas Belajar | |
500 | 828 | Mutasi Dengan Instansi Lain | |
501 | 830 | KEDUDUKAN | |
502 | 831 | Perhitungan Masa Kerja | |
503 | 832 | Penyesuaian Pangkat / Gaji | |
504 | 833 | Penghargaan Ijazah / Penyesuaian | |
505 | 834 | Jenjang Pangkat / Eselonering | |
506 | 840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
507 | 841 | Tunjangan | |
508 | .1 | Jabatan | |
509 | .2 | Kehormatan | |
510 | .3 | Kematian/Uang Duka | |
511 | .4 | Tunjangan Hari Raya | |
512 | .5 | Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah | |
513 | .6 | Keluarga | |
514 | .7 | Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum) | |
515 | 842 | Dana | |
516 | .1 | Taspen | |
517 | .2 | Kesehatan | |
518 | . 3 | Asuransi | |
519 | 843 | Perawatan Kesehatan | |
520 | 844 | Koperasi / Distribusi | |
521 | 845 | Perumahan/Tanah | |
522 | 846 | Bantuan Sosial | |
523 | 850 | CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain | |
524 | 860 | PENILAIAN | |
525 | 861 | Penghargaan | |
526 | .1 | Bintang/Satyalencana | |
527 | .2 | Kenaikan Pangkat Anumerta | |
528 | 0.3 | Kenaikan Gaji Istimewa | |
529 | 0.4 | Hadiah Berupa Uang | |
530 | 0.5 | Pegawai Teladan | |
531 | 862 | Hukuman | |
532 | 863 | Konduite, DP3, Disiplin Pegawai | |
533 | 864 | Ujian Dinas | |
534 | 865 | Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri; Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi. (LP2P ) | |
535 | 870 | TATA USAHA KEPEGAWAIAN | |
536 | 871 | Formasi | |
537 | 872 | Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian | |
538 | 873 | Registrasi | |
539 | .1 | NIP | |
540 | .2 | KARPEG | |
541 | .3 | Legitiminasi/Tanda Pengenal | |
542 | .4 | Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu | |
543 | 874 | Daftar Riwayat Pekerjaan | |
544 | 875 | Kewenangan Mutasi Pegawai | |
545 | 876 | Penggajian | |
546 | .1 | SKPP | |
547 | 877 | Sumpah/Janji | |
548 | 878 | Korps Pegawai | |
549 | 880 | PEMBERHENTIAN PEGAWAI; Meliputi Atas Pemberhentian,Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tnggu Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | |
550 | 881 | Permintaan Sendiri | |
551 | 882 | Dengan Hak Pensiun | |
552 | 883 | Karena Meninggal | |
553 | 884 | Alasan Lain | |
554 | 885 | Uang Pesangon | |
555 | 886 | Uang Tunggu | |
556 | 887 | Untuk Sementara Waktu | |
557 | 888 | Tidak Dengan Hormat | |
558 | 890 | PENDIDIKAN PEGAWAI | |
559 | 891 | Perencanaan | |
560 | 892 | Pendidikan _Egular / Kader | |
561 | 893 | Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler | |
562 | 894 | Pendidikan Luar Negeri | |
563 | 895 | Metode | |
564 | 896 | Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber | |
565 | 897 | Administrasi Pendidikan | |
566 | 898 | Fasilitas Belajar | |
567 | 899 | Sarana | |
568 | 900 | KEUANGAN | |
569 | 910 | ANGGARAN | |
570 | 920 | OTORISASI / SKO | |
571 | 930 | VERIFIKASI | |
572 | 940 | PEMBUKUAN | |
573 | 950 | PERBENDAHARAAN | |
574 | 960 | PEMBINAAN KEBENDAHARAAN | |
575 | 961 | Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas | |
576 | 970 | PENDAPATAN | |
577 | 990 | BENDAHARAWAN |
Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya antara lain:
KODE | BIDANG |
---|---|
000 | Umum |
100 | Pemerintahan |
200 | Politik |
300 | Keamanan dan Ketertiban |
400 | Kesejahteraan |
500 | Perekonomian |
600 | Pekerjaan Umum dan Ketenagaan |
700 | Pengawasan |
800 | Kepegawaian |
900 | Keuangan |